# | Joueur | Alliance | Statut |
1 | azgill | heroes+azerbaycan | Conquérir |
2 | wiz khalifa | top player | Conquérir |
3 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Conquérir |
4 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Conquérir |
5 | شب برهنه | top player | Conquérir |
6 | شب برهنه | top player | Conquérir |
7 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Conquérir |
8 | شب برهنه | top player | Conquérir |
9 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Conquérir |
10 | rezak46 | رستاخیز | Conquérir |
11 | hojjat313mry | top player | Conquérir |
12 | شتر مرغ555 | رستاخیز | Conquérir |
13 | brave hero | رستاخیز | Protection |
14 | ایران زمین 2018 | top player | Protection |
15 | 4:20 | ایـــرانــــــــ | Protection |
16 | wiz khalifa | top player | Protection |
17 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Protection |
18 | brave hero | رستاخیز | Protection |
19 | شب برهنه | top player | Protection |
20 | استـــاد بـــزرگــــ | top player | Protection |
21 | کریم نامسلمون | top player | Protection |
22 | max-theme | top player | Protection |
23 | جنگ افروز763 | رستاخیز | Protection |
24 | سوار مرگ73 | رستاخیز | Protection |
# | Joueur | Alliance |
1 | farzad4508 | ایـــرانــــــــ |
2 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
3 | farzad4508 | ایـــرانــــــــ |
4 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
5 | melina0077 | heroes+azerbaycan |
6 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
7 | max-theme | top player |
8 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
9 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
10 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
11 | farzad4508 | ایـــرانــــــــ |
12 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
13 | hojjat313mry | top player |
14 | rezak46 | رستاخیز |
15 | hojjat313mry | top player |
16 | rezak46 | رستاخیز |
17 | hojjat313mry | top player |
18 | iragsarlak | heroes+azerbaycan |
19 | max-theme | top player |
20 | rezak46 | رستاخیز |
21 | rezak46 | رستاخیز |
22 | جنگ افروز763 | رستاخیز |
23 | جنگ افروز763 | رستاخیز |
24 | max-theme | top player |
25 | max-theme | top player |
26 | rezak46 | رستاخیز |
27 | rezak46 | رستاخیز |
28 | سوار مرگ73 | رستاخیز |
29 | سوار مرگ73 | رستاخیز |
30 | andromedaaa | heroes+azerbaycan |
31 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
32 | andromedaaa | heroes+azerbaycan |
33 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
34 | سوار مرگ73 | رستاخیز |
35 | hasan.mafi | ..... |
36 | fill | ایـــرانــــــــ |
37 | hojjat313mry | top player |
38 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
39 | allvadder_wotan | ایـــرانــــــــ |
40 | کـلانتر | heroes+azerbaycan |
41 | lordanton | ragnarök |
Gagnez des médailles cette semaine
|
|
|
|
Attaquants
|
Défenseur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pillards
|
Population
|
Attaquants
|
Défenseur
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pillards
|
Population
|
Joueurs
Joueur enregistré : 3930
Joueurs actifs : 859
Joueur en ligne : 7
Compétences *
Compétence | Inscrit(s) | Pourcent |
Fermier | 2143 | % 55 |
Bûcheron | 328 | % 8 |
Sorcier | 576 | % 15 |
Forgeron | 571 | % 15 |
Constructeur | 312 | % 8 |